12月4日下午 ,稀土永磁板块逆势走强,英洛华涨超7%,银河磁体涨近6% ,正海磁材 、金力永磁跟涨。
你可能想看:
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
盘中连板池:中化岩土17天15板,华夏幸福9连板|界面新闻 · 快讯
英特尔CEO基辛格离职,他未竟的代工业务复兴计划将去向何方?|界面新闻 · 科技
IPO雷达|耐普股份过会21个月仍无下文,曾被追问是否“商业贿赂”,应收账款走高|界面新闻 · 证券
港股午评:恒指涨0.33%,恒生科技指数涨0.86%,太阳能、黄金股走强|界面新闻 · 快讯
盘中必读|今日共186股涨停,指出震荡反弹创指涨近3%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
本周三只新股可申购:联芸科技发行市盈率达166.67倍|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共113股涨停,沪指震荡调整跌1.39%,医药、大消费板块逆势活跃|界面新闻 · 证券
转载请注明来自新蔡人才网-新蔡招聘网-新蔡人才网,本文标题:《稀土永磁板块逆势走强,英洛华涨超7%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...