美股三大指数集体高开,赛富时涨超10%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,赛富时涨超10%|界面新闻 · 快讯

何芷若 2024-12-05 银杏树 1 次浏览 0个评论

当地时间12月4日,美股三大指数集体高开 ,纳指涨0.55%,道指涨0.53%,标普500指数涨0.31%。赛富时(Salesforce)涨超10%、芯片制造商迈威尔科技(Marvell)涨超16% ,公司业绩均超预期。加拿大铀生产商NexGen Energy涨超4%,公司赢得美国核电公司首批铀供应合同 。中金科工业跌超13%,该股昨日暴涨超172%。高途跌超13% ,公司第三季度经营亏损4.9亿元,毛利率从去年同期的72.4%降至64.4%。

你可能想看:

界面早报 | 春节申遗成功;外交部回应韩国戒严风波|界面新闻 · 中国

12月2日投资早报|上交所召座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买思考95.79%票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%权|界面新闻 · 证券

11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推份拟18.41亿元收购山重建机100%权,华海诚科筹划购买资产事项票停牌|界面新闻 · 证券

11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控票停牌,千生态控股股东变更为苏州步步,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月20日投资早报| 浙江建投拟发行份购买资产票复牌,韵达份10月递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

11月28日投资早报| 七部门联合印发《推动字金融质量发展行动方案》,上工申贝第一大股东控制权或发生变动票停牌,中国医药拟收购辽宁公司40%权|界面新闻 · 证券

美股三大指数小幅高开微电脑涨超15%|界面新闻 · 快讯

网易订阅:马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购疆怡宝矿产80%权,海联拟吸收合并杭汽轮票复牌|界面新闻 · 证券

11月5日投资早报| 希荻微筹划购买诚芯微100%票停牌,力斯声明没有展人形机器人相关合作,乘联会预估10月全国能源乘用车销量140万辆同比增长58%|界面新闻 · 证券

转载请注明来自新蔡人才网-新蔡招聘网-新蔡人才网,本文标题:《美股三大指数集体高开,赛富时涨超10%|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,1人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码