11月15日上午,A股开盘 ,三大指数集体低开,上证指数跌0.3%,深证成指跌0.49% ,创业板指跌0.69%;北证50跌0.09% 。电机 、服装家纺、文生视频等行业或概念涨幅居前。能源金属、电池 、钛白粉、ST板块等行业或概念跌幅居前。
你可能想看:
A股开盘:三大指数小幅低开,沪指跌0.28%,地产、固态电池等板块走强|界面新闻 · 快讯
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
A股午评:深成指、创业板指跌超1%,超4000股飘绿,大金融股逆势活跃|界面新闻 · 快讯
11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权,华海诚科筹划购买资产事项股票停牌|界面新闻 · 证券
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
哔哩哔哩:今晚新澳门一语中特-11月8日投资早报 | 西部证券拟38.25亿元收购国融证券64.5%股份,中芯国际第三季度净利润10.6亿同比增长56.4%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...