推荐阅读:
2024澳门今晚开奖结,最新杂志解释落实_苹果版
统计局:一线城市二手房13个月来首次转涨,北京涨了1%|界面新闻 · 地产
银行三季报大扫描:营收增速由负转正,仍有7家银行缩表|界面新闻
国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.3%|界面新闻 · 快讯
10月CPI同比上涨0.3%,食品价格高位回落|界面新闻
财政部:1-10月全国一般公共预算收入184981亿元,同比下降1.3%|界面新闻 · 快讯
31省前三季度GDP出炉,经济大省扛稳“挑大梁”重任|界面新闻
10月“卖地收入”边际改善,广义财政支出明显提速|界面新闻
多地出台楼市利好政策,房地产板块迎来集体上涨|界面新闻 · 地产
国家统计局:10月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%|界面新闻 · 快讯
10月中国经济运行稳中有进,消费增速创年内次高|界面新闻
事关货币政策取向、利率调控、物价走势……央行报告释放七大信号|界面新闻
转载请注明来自新蔡人才网-新蔡招聘网-新蔡人才网,本文标题:《基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...