推荐阅读:
日本象印向中国6000家餐饮店卖电饭锅|界面新闻
银行三季报大扫描:营收增速由负转正,仍有7家银行缩表|界面新闻
31省前三季度GDP出炉,经济大省扛稳“挑大梁”重任|界面新闻
拜耳健康消费品进博“聚能”,共助健康触手可及|界面新闻
10月“卖地收入”边际改善,广义财政支出明显提速|界面新闻
国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.3%|界面新闻 · 快讯
国人每日有酬劳动平均时长超6小时,男性长于女性|界面新闻
10月中国经济运行稳中有进,消费增速创年内次高|界面新闻
商业头条No.51|胖东来再造永辉|界面新闻
10月工业利润降幅收窄至10%,超六成行业盈利较上月好转|界面新闻
10月一线城市房价改善明显,北上广二手房均上涨 | 宏观晚6点|界面新闻
转载请注明来自新蔡人才网-新蔡招聘网-新蔡人才网,本文标题:《基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...