第9页
欧元/美元跌0.5%,至盘中低点1.0543|界面新闻 · 快讯

欧元/美元跌0.5%,至盘中低点1.0543|界面新闻 · 快讯

欧元/美元跌0.5%,至盘中低点1.0543。...

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

第十五届珠海航展成交额超2800亿,再次超越同年度广交会|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑界面新闻编辑 | 林腾第十五届中国航展于11月17日闭幕。据统计,此次航展吸引近59万人次参观,签约金额约2856亿元人民币(约395亿美元),成交各种型号飞机1195架。可供...

全国碳市场今日收跌0.04%,报104.86元/吨|界面新闻 · 快讯

全国碳市场今日收跌0.04%,报104.86元/吨|界面新闻 · 快讯

“全国碳交易”消息,今日全国碳市场综合价格行情为: 开盘价104.88元/吨,最高价104.90元/吨,最低价104.82元/吨,收盘价104.86元/吨,收盘价较前一日下跌0.04%。今日挂牌协议交易成交量38...

叙媒称以军对叙利亚中部巴尔米拉地区发动袭击|界面新闻 · 快讯

叙媒称以军对叙利亚中部巴尔米拉地区发动袭击|界面新闻 · 快讯

当地时间11月20日,叙利亚国家通讯社(SANA)发布消息说,该国中部的巴尔米拉地区传出爆炸声,随后叙利亚国家电视台及该通讯社均报道说,是以色列军方对该地发动袭击。截至目前,以色列方面暂无回应。(央视新闻)...

渤海证券新设普惠金融总部,中小券商投行业务转型迫在眉睫|界面新闻

渤海证券新设普惠金融总部,中小券商投行业务转型迫在眉睫|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉,渤海证券已于一个多月前对投行业务作出全面调整,在原有战略投行总部基础上设立普惠金融总部,新增服务区域股权市场、开展普惠金融业务的重要职责。普惠金融总部业务人员...

小米抢占各地核心商超,年内要开100家大店卖车|界面新闻 · 汽车

小米抢占各地核心商超,年内要开100家大店卖车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者丨魏勇猛小米集团合伙人、总裁卢伟冰近日发文称,2024年小米中国区新零售的一个重要任务就是开出超过100家面积超过500平方的“人车家全生态”融合大店,并且要在每个城市最好的商场和最好的位...

关于AI基建及产业大模型,吴泳铭、周鸿祎等在乌镇给出了这些看法|界面新闻 · 科技

关于AI基建及产业大模型,吴泳铭、周鸿祎等在乌镇给出了这些看法|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 宋佳楠11月20日,2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕。阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭,360集团创始人周鸿祎,蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋等作为互联网企业代表在主论...

柔宇科技宣告破产,即将面临资产拍卖|界面新闻 · 科技

柔宇科技宣告破产,即将面临资产拍卖|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言界面新闻编辑 | 文姝琪名震一时的柔宇系正式宣告破产。11月18日,深圳市中级人民法院发布三份公告,分别裁定深圳市柔宇科技股份有限公司(简称“柔宇科技”)、深圳柔宇电子技术有限...

停牌核查期间又被立案调查,八连板*ST鹏博复牌后会“翻车”吗?|界面新闻 · 证券

停牌核查期间又被立案调查,八连板*ST鹏博复牌后会“翻车”吗?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈继浩欧博(688656.SH)后,*ST鹏博(600804.SH)是第二家停牌核查的公司。盘面显示,在停牌前其已在11月5日至14日连续录得8个涨停板。*ST鹏博表示从11月15日停牌,预...

“左手倒右手”式资产重组,浙江建投作价近13亿元“回收”子公司股权|界面新闻 · 证券

“左手倒右手”式资产重组,浙江建投作价近13亿元“回收”子公司股权|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东浙江建投(002761.SZ)披露一则作价13亿元,“左手倒右手”式的资产重组。11月19日晚,浙江建投公告,公司拟通过发行股份的方式,购买国新建源基金持有的浙江一建13.05...

Top
网站统计代码