第6页
字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共108股涨停,沪指震荡反弹收涨0.62%,脑机接口、国资概念大涨|界面新闻 · 证券

12月18日,市场冲高回落,截至收盘,沪指涨0.62%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.04%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2700只。沪深两市全天成交额1.36万亿,较上个交易日缩量1498亿。盘面...

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

欧洲汽车公司想通过燃油车涨价引导消费者购买电动车|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然为规避即将实施的更严苛排放法所带来的巨额罚款,欧洲大量汽车公司近期通过提高内燃机车型价格的方式,来变相引导消费者购买公司旗下新能源产品。此前,由于补贴退坡和基础设施进展不尽人意,电动汽...

美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下

美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷随着美联储年内最后一次政策会议临近,联储内部关于未来降息路径的分歧开始显现。分析人士预计,美联储将提前结束宽松周期,明年下半年起可能不再降息。《华尔街日报》记者、有着“新美联储通...

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

12月18日,润欣科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交10.87亿元,占当日总成交金额比例为19.15%。其中,买入金额为5.82亿元,卖出金额为5.05亿元,合计净买入7701.9万元。具体来看...

龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯

12月18日,诺邦股份今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.16亿元,占当日总成交金额比例为28.47%。其中,买入金额为5371.21万元,卖出金额为1.62亿元,合计净卖出1.08亿元。具体来看...

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

近期,人形机器人指数(8841699.WI)连收8连阳,成为领跑两市的热点板块。人形机器人板块之所以获认可,源于市场认为2025年将会是人形机器人量产元年,特斯拉机器人即将量产以及华为、英伟达等巨头近期入局均是催化剂...

地方新闻精选丨 重庆一网民编造疫情谎言被处罚 积石山地震灾后重建住房全部达到入住条件|界面新闻 · 中国

地方新闻精选丨 重庆一网民编造疫情谎言被处罚 积石山地震灾后重建住房全部达到入住条件|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 【重庆】编造“开州高桥镇又发生疫情” 一网民被行政处罚据“重庆辟谣”微信...

湖南在线:新澳天天彩免费资料查询-中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

湖南在线:新澳天天彩免费资料查询-中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵新能源汽车行业盈利困难、格局未定,一些依靠传统汽车公司成立的新能源企业,正在通过母公司输血的方式参与未来更激烈的竞争。长安汽车12月17日公告,交易各方拟与联营企业阿维塔科技签...

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

界面早报 | 今年我国能源自给率保持在80%以上;前11个月我国实际使用外资7497亿元|界面新闻 · 中国

今年我国能源自给率保持在80%以上,核电在运在建规模升至世界第一12月15日,2025年全国能源工作会议在京召开。 2024年,我国能源安全保障能力和绿色低碳发展水平进一步巩固提升,能源自给率保持在80%以上...

Top
网站统计代码