当地时间11月21日,美股三大指数集体收涨 ,道指涨1.06%,标普500指数涨0.53%,纳指涨0.03% 。大型科技股多数下跌 ,谷歌跌超4%,亚马逊跌逾2%,苹果、特斯拉 、微软、Meta小幅下跌;英特尔、奈飞涨超1% ,英伟达小幅上涨。其中,奈飞连续四个交易日续创新高,英伟达创盘中新高;谷歌创11月以来收盘新低。迪尔股份涨超8% ,创2021年2月份以来最大单日涨幅 。加密货币概念股多数下跌,MicroStrategy跌超16%,Riot Platforms跌超3%,Bit Digital跌超1%。
你可能想看:
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
界面早报 | 国足1比3日本队;深圳取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
沪深港股市大涨,国际奢侈品集团的股价也疯了|界面新闻 · 时尚
11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权,华海诚科筹划购买资产事项股票停牌|界面新闻 · 证券
界面早报 | 潘功胜:拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;白俄成为首个金砖国家伙伴国|界面新闻 · 中国
11月20日投资早报| 浙江建投拟发行股份购买资产股票复牌,韵达股份10月快递业务收入45.35亿元同比增长16.58%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
58岁泰森重返职业擂台,谁接住了“泼天流量”?|界面新闻 · 天下
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...